401-AA Studs
718-Goon Squad
504-Looney Goons
703-Benny and the Jets
711-High Rollers| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-Seamen | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 509-Bulldogs | 2 | 3 | 0 | 5 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Nash Adam | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 86 | Brady Woodliffe | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Taiven Pring | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | Jackson Wray | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Micah McLachlan | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | Parker Brown | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Grayden Woodliffe | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rhett sieben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Loghan Wray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Kaiden Chartrand | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 74 | Ethan Stainthorp | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | kjrtan heidrick | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Austin Christensen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Vasco Resendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mac Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hunter Nickel | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 64 | Satiya Rai | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Deagan spottiswood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referee |
| Referee |
| Time Keeper |